|
关于发布2019年接收推免生拟录取结果的通知
各位推免生考生: 根据我校《2019年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程》,现将接收推免生拟录取结果进行公示,公示期为10天(9月26日至10月5日)。公示期内如有异议,请以书面实名形式反映至研招办。
对外经济贸易大学国际商学院2019年接收推免生考试拟录取结果 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 证件号码 | 复试学院 | 复试专业 | 笔试成绩 | 学院复试成绩 | 综合加分 | 综合成绩 | 拟录取结果 | 1 | 100361276 | 张** | 2107**********0648 | 国际商学院 | 会计学 | 78 | 88.67 |
| 83.3 | 拟录取 | 2 | 100361281 | 毛* | 1427**********0027 | 国际商学院 | 会计学 | 71 | 92.33 |
| 81.7 | 拟录取 | 3 | 100361287 | 胡** | 1424**********7546 | 国际商学院 | 会计学 | 68 | 94.67 |
| 81.3 | 拟录取 | 4 | 100361284 | 章** | 2102**********3526 | 国际商学院 | 会计学 | 67 | 91.33 |
| 79.2 | 拟录取 | 5 | 100361285 | 彭** | 4290**********0023 | 国际商学院 | 会计学 | 72 | 84.67 |
| 78.3 | 拟录取 | 6 | 100361288 | 陈** | 3622**********0069 | 国际商学院 | 会计学 | 64 | 89.33 |
| 76.7 | 拟录取 | 7 | 100361286 | 董** | 3209**********0425 | 国际商学院 | 会计学 | 58 | 87.33 |
| 72.7 | 拟录取 | 8 | 100361278 | 李** | 1411**********0061 | 国际商学院 | 会计学 | 61 | 82.67 |
| 71.8 | 拟录取 | 9 | 100361280 | 刘* | 3711**********7521 | 国际商学院 | 会计学 | 51 | 91.67 |
| 71.3 | 拟录取 | 10 | 100361289 | 张** | 1305**********152X | 国际商学院 | 会计学 | 55 | 85.67 |
| 70.3 | 未录取 | 11 | 100361275 | 姜** | 2310**********2027 | 国际商学院 | 会计学 | 74 | 66.33 |
| 70.2 | 未录取 | 12 | 100361294 | 张* | 3713**********3721 | 国际商学院 | 会计学 | 54 | 85.33 |
| 69.7 | 未录取 | 13 | 100361295 | 赵** | 2111**********3725 | 国际商学院 | 会计学 | 42 | 96.00 |
| 69.0 | 未录取 | 14 | 100361282 | 张* | 6223**********0826 | 国际商学院 | 会计学 | 56 | 81.33 |
| 68.7 | 未录取 | 15 | 100361293 | 姜** | 2301**********3320 | 国际商学院 | 会计学 | 52 | 83.00 |
| 67.5 | 未录取 | 16 | 100361283 | 孙** | 3723**********4149 | 国际商学院 | 会计学 | 46 | 81.67 |
| 63.8 | 未录取 | 17 | 100361277 | 张** | 1303**********1424 | 国际商学院 | 会计学 | 51 | 75.00 |
| 63.0 | 未录取 | 18 | 100361279 | 李** | 1302**********1626 | 国际商学院 | 会计学 | 43 | 80.00 |
| 61.5 | 未录取 | 19 | 100361292 | 赵** | 3703**********8020 | 国际商学院 | 会计学 | 31 | 81.33 |
| 56.2 | 未录取 | 20 | 100361290 | 秦* | 4105**********0027 | 国际商学院 | 会计学 | 44 | 60.00 |
| 52.0 | 未录取 | 21 | 100361291 | 梅** | 4210**********0028 | 国际商学院 | 会计学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 22 | 100361302 | 任** | 1502**********0167 | 国际商学院 | 企业管理 | 60 | 83.50 |
| 71.8 | 拟录取 | 23 | 100361296 | 李** | 3412**********6849 | 国际商学院 | 企业管理 | 42 | 94.75 |
| 68.4 | 拟录取 | 24 | 100361305 | 周** | 4307**********0047 | 国际商学院 | 企业管理 | 52 | 83.00 |
| 67.5 | 拟录取 | 25 | 100361303 | 王** | 1521**********0023 | 国际商学院 | 企业管理 | 46 | 88.50 |
| 67.3 | 拟录取 | 26 | 100361307 | 丁* | 4201**********4926 | 国际商学院 | 企业管理 | 46 | 83.50 |
| 64.8 | 拟录取 | 27 | 100361299 | 王** | 1311**********4623 | 国际商学院 | 企业管理 | 33 | 85.00 |
| 59.0 | 未录取 | 28 | 100361304 | 袁* | 1101**********0049 | 国际商学院 | 企业管理 | 45 | 72.00 |
| 58.5 | 未录取 | 29 | 100361297 | 何* | 5115**********0021 | 国际商学院 | 企业管理 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 30 | 100361298 | 彭** | 4331**********3223 | 国际商学院 | 企业管理 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 31 | 100361300 | 张* | 2309**********0321 | 国际商学院 | 企业管理 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 32 | 100361301 | 翁** | 4405**********4026 | 国际商学院 | 企业管理 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 33 | 100361306 | 黄** | 3408**********2629 | 国际商学院 | 企业管理 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 34 | 100361308 | 周** | 3425**********2217 | 国际商学院 | 技术经济及管理 | 41 | 55.00 |
| 48.0 | 未录取 | 35 | 100361309 | 王** | 3101**********4522 | 国际商学院 | 技术经济及管理 | -1 | 81.75 |
| 缺考 | 未录取 | 36 | 100361331 | 李* | 4525**********7444 | 国际商学院 | 会计 | 59 | 91.33 |
| 75.2 | 拟录取 | 37 | 100361332 | 周** | 3522**********4510 | 国际商学院 | 会计 | 61 | 88.50 |
| 74.8 | 拟录取 | 38 | 100361322 | 陈** | 4501**********1520 | 国际商学院 | 会计 | 61 | 83.67 |
| 72.3 | 拟录取 | 39 | 100361317 | 刁** | 2102**********6518 | 国际商学院 | 会计 | 52 | 91.67 |
| 71.8 | 拟录取 | 40 | 100361314 | 张** | 3704**********0045 | 国际商学院 | 会计 | 52 | 88.67 |
| 70.3 | 拟录取 | 41 | 100361323 | 杨* | 5101**********6721 | 国际商学院 | 会计 | 51 | 87.33 |
| 69.2 | 拟录取 | 42 | 100361329 | 王** | 3710**********1746 | 国际商学院 | 会计 | 54 | 84.33 |
| 69.2 | 拟录取 | 43 | 100361328 | 乔** | 1102**********0029 | 国际商学院 | 会计 | 55 | 82.00 |
| 68.5 | 拟录取 | 44 | 100361319 | 李** | 5107**********1261 | 国际商学院 | 会计 | 39 | 95.00 |
| 67.0 | 拟录取 | 45 | 100361330 | 张** | 5138**********1129 | 国际商学院 | 会计 | 48 | 75.83 |
| 61.9 | 拟录取 | 46 | 100361318 | 苏** | 4412**********236X | 国际商学院 | 会计 | 45 | 77.33 |
| 61.2 | 拟录取 | 47 | 100361310 | 任** | 2102**********4022 | 国际商学院 | 会计 | 39 | 82.00 |
| 60.5 | 拟录取 | 48 | 100361326 | 张** | 1305**********0339 | 国际商学院 | 会计 | 43 | 78.00 |
| 60.5 | 拟录取 | 49 | 100361324 | 胡** | 5130**********7283 | 国际商学院 | 会计 | 40 | 79.33 |
| 59.7 | 未录取 | 50 | 100361321 | 顾* | 1306**********1726 | 国际商学院 | 会计 | 45 | 73.00 |
| 59.0 | 未录取 | 51 | 100361312 | 王* | 1501**********1144 | 国际商学院 | 会计 | 47 | 68.00 |
| 57.5 | 未录取 | 52 | 100361327 | 魏** | 3426**********0029 | 国际商学院 | 会计 | 34 | 77.67 |
| 55.8 | 未录取 | 53 | 100361313 | 李** | 2302**********2026 | 国际商学院 | 会计 | 35 | 73.16 |
| 54.1 | 未录取 | 54 | 100361325 | 夏** | 3206**********3901 | 国际商学院 | 会计 | 36 | 71.00 |
| 53.5 | 未录取 | 55 | 100361311 | 路** | 1521**********2527 | 国际商学院 | 会计 | 47 | 57.67 |
| 52.3 | 未录取 | 56 | 100361315 | 王** | 3202**********3826 | 国际商学院 | 会计 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 57 | 100361316 | 徐* | 3205**********6536 | 国际商学院 | 会计 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 58 | 100361320 | 贾** | 3408**********1120 | 国际商学院 | 会计 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 59 | 100365009 | 彭** | 3710**********9327 | 国际商学院 | 会计学 | 支教 | 支教 |
| 95 | 拟录取 | 60 | 100365010 | 徐** | 3412**********8363 | 国际商学院 | 会计学 | 支教 | 支教 |
| 95 | 拟录取 | 61 | 100365011 | 周** | 3701**********4042 | 国际商学院 | 技术经济及管理 | 支教 | 支教 |
| 95 | 拟录取 |
发布时间:2018-09-26 原链接:http://yjsy.uibe.edu.cn/infoSingleArticle.do?articleId=5293
|