|
关于发布2019年接收推免生拟录取结果的通知
各位推免生考生: 根据我校《2019年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程》,现将接收推免生拟录取结果进行公示,公示期为10天(9月26日至10月5日)。公示期内如有异议,请以书面实名形式反映至研招办。
对外经济贸易大学金融学院2019年接收推免生考试拟录取结果 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 证件号码 | 复试学院 | 复试专业 | 笔试成绩 | 学院复试成绩 | 综合加分 | 综合成绩 | 拟录取结果 | 1 | 100361165 | 李** | 4307**********0023 | 金融学院 | 金融学 | 78 | 86.79 | 5.5 | 87.9 | 拟录取 | 2 | 100361170 | 雷* | 6227**********0018 | 金融学院 | 金融学 | 80 | 82.92 | 4.5 | 86.0 | 拟录取 | 3 | 100361199 | 贺** | 1406**********0049 | 金融学院 | 金融学 | 72 | 84.41 | 4.5 | 82.7 | 拟录取 | 4 | 100361184 | 李** | 1309**********0922 | 金融学院 | 金融学 | 78 | 76.75 | 4.5 | 81.9 | 拟录取 | 5 | 100361186 | 张* | 1402**********2016 | 金融学院 | 金融学 | 61 | 92.67 | 5 | 81.8 | 拟录取 | 6 | 100361176 | 李** | 2301**********002X | 金融学院 | 金融学 | 68 | 85.03 | 5 | 81.5 | 拟录取 | 7 | 100361207 | 饶** | 3624**********6420 | 金融学院 | 金融学 | 64 | 82.28 | 6.5 | 79.6 | 拟录取 | 8 | 100361180 | 黄** | 3604**********1723 | 金融学院 | 金融学 | 68 | 76.97 | 5.5 | 78.0 | 拟录取 | 9 | 100361168 | 钟* | 2301**********3329 | 金融学院 | 金融学 | 61 | 85.50 | 4.5 | 77.8 | 拟录取 | 10 | 100361160 | 余** | 3204**********0025 | 金融学院 | 金融学 | 54 | 89.13 | 6 | 77.6 | 拟录取 | 11 | 100361212 | 孟** | 4127**********0823 | 金融学院 | 金融学 | 69 | 73.17 | 6 | 77.1 | 拟录取 | 12 | 100361154 | 徐** | 5101**********4616 | 金融学院 | 金融学 | 61 | 83.95 | 4.5 | 77.0 | 拟录取 | 13 | 100361188 | 高** | 1423**********1220 | 金融学院 | 金融学 | 60 | 82.28 | 5.5 | 76.6 | 拟录取 | 14 | 100361208 | 李** | 3705**********0023 | 金融学院 | 金融学 | 63 | 79.41 | 4.5 | 75.7 | 拟录取 | 15 | 100361202 | 柳* | 6221**********9790 | 金融学院 | 金融学 | 52 | 86.97 | 6 | 75.5 | 拟录取 | 16 | 100361200 | 赵* | 3714**********1323 | 金融学院 | 金融学 | 77 | 63.71 | 4.5 | 74.9 | 拟录取至金融专硕 | 17 | 100361179 | 朱* | 2310**********0622 | 金融学院 | 金融学 | 59 | 83.09 | 3.5 | 74.5 | 拟录取至金融专硕 | 18 | 100361159 | 李** | 6501**********0021 | 金融学院 | 金融学 | 60 | 79.21 | 4.5 | 74.1 | 拟录取至金融专硕 | 19 | 100361185 | 闫** | 1306**********122X | 金融学院 | 金融学 | 54 | 82.74 | 5.7 | 74.1 | 拟录取至金融专硕 | 20 | 100361211 | 胡** | 2203**********0018 | 金融学院 | 金融学 | 50 | 86.87 | 5.5 | 73.9 | 拟录取至金融专硕 | 21 | 100361191 | 许** | 1101**********3422 | 金融学院 | 金融学 | 63 | 73.41 | 5.5 | 73.7 | 拟录取至金融专硕 | 22 | 100361174 | 刘** | 1406**********9070 | 金融学院 | 金融学 | 53 | 85.39 | 4.5 | 73.7 | 拟录取至金融专硕 | 23 | 100361209 | 孟* | 3714**********0027 | 金融学院 | 金融学 | 66 | 69.95 | 5.5 | 73.5 | 拟录取至金融专硕 | 24 | 100361197 | 郝** | 4206**********2017 | 金融学院 | 金融学 | 52 | 83.95 | 4.5 | 72.5 | 拟录取至金融专硕 | 25 | 100361162 | 景** | 2107**********2944 | 金融学院 | 金融学 | 50 | 82.92 | 6 | 72.5 | 拟录取至金融专硕 | 26 | 100361164 | 孙** | 1301**********211X | 金融学院 | 金融学 | 42 | 90.34 | 6 | 72.2 | 拟录取至金融专硕 | 27 | 100361194 | 贾** | 3426**********3245 | 金融学院 | 金融学 | 55 | 78.01 | 5.5 | 72.0 | 拟录取至金融专硕 | 28 | 100361210 | 庄** | 3502**********1010 | 金融学院 | 金融学 | 55 | 78.04 | 4.5 | 71.0 | 拟录取至金融专硕 | 29 | 100361213 | 姜** | 1302**********0926 | 金融学院 | 金融学 | 49 | 80.55 | 6 | 70.8 | 拟录取至金融专硕 | 30 | 100361205 | 曹** | 1305**********3617 | 金融学院 | 金融学 | 51 | 79.45 | 5 | 70.2 | 拟录取至金融专硕 | 31 | 100361175 | 刘* | 6205**********0125 | 金融学院 | 金融学 | 42 | 83.95 | 4.5 | 67.5 | 拟录取至金融专硕 | 32 | 100361157 | 叶** | 3701**********6820 | 金融学院 | 金融学 | 58 | 64.41 | 5.5 | 66.7 | 拟录取至金融专硕 | 33 | 100361167 | 林* | 3506**********5729 | 金融学院 | 金融学 | 47 | 76.75 | 4.5 | 66.4 | 拟录取至金融专硕 | 34 | 100361161 | 唐** | 4308**********0327 | 金融学院 | 金融学 | 45 | 73.17 | 5.5 | 64.6 | 拟录取至金融专硕 | 35 | 100361201 | 刘** | 1503**********3526 | 金融学院 | 金融学 | 56 | 63.41 | 4.5 | 64.2 | 拟录取至金融专硕 | 36 | 100361155 | 童** | 2101**********0311 | 金融学院 | 金融学 | 45 | 71.08 | 5.5 | 63.5 | 拟录取至金融专硕 | 37 | 100361187 | 葛** | 4106**********2042 | 金融学院 | 金融学 | 49 | 66.15 | 5 | 62.6 | 拟录取至金融专硕 | 38 | 100361163 | 邵** | 1201**********5526 | 金融学院 | 金融学 | 37 | 75.48 | 4.5 | 60.7 | 拟录取至金融专硕 | 39 | 100361190 | 石* | 5130**********0189 | 金融学院 | 金融学 | 43 | 64.34 | 3.5 | 57.2 | 未录取 | 40 | 100361195 | 巫** | 5110**********3652 | 金融学院 | 金融学 | 60 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 41 | 100361173 | 苏* | 1305**********0029 | 金融学院 | 金融学 | 42 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 42 | 100361203 | 王** | 4113**********2817 | 金融学院 | 金融学 | 37 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 43 | 100361152 | 丁** | 3508**********2421 | 金融学院 | 金融学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 44 | 100361153 | 李* | 1404**********2413 | 金融学院 | 金融学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 45 | 100361156 | 李** | 3501**********1240 | 金融学院 | 金融学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 46 | 100361158 | 李** | 3701**********7182 | 金融学院 | 金融学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 47 | 100361166 | 侯* | 5107**********0427 | 金融学院 | 金融学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 48 | 100361169 | 罗** | 4310**********0641 | 金融学院 | 金融学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 49 | 100361171 | 黄** | 3505**********0022 | 金融学院 | 金融学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 50 | 100361172 | 周* | 4304**********6513 | 金融学院 | 金融学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 51 | 100361177 | 王* | 4303**********5426 | 金融学院 | 金融学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 52 | 100361178 | 邢* | 3713**********3021 | 金融学院 | 金融学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 53 | 100361181 | 薛** | 4203**********2826 | 金融学院 | 金融学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 54 | 100361182 | 苏* | 5139**********0405 | 金融学院 | 金融学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 55 | 100361183 | 庄** | 2303**********5816 | 金融学院 | 金融学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 56 | 100361189 | 荆** | 3703**********7046 | 金融学院 | 金融学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 57 | 100361192 | 李** | 3713**********6616 | 金融学院 | 金融学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 58 | 100361193 | 兰** | 4209**********7222 | 金融学院 | 金融学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 59 | 100361196 | 李** | 2113**********0038 | 金融学院 | 金融学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 60 | 100361198 | 方** | 3408**********2516 | 金融学院 | 金融学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 61 | 100361204 | 王* | 6101**********3266 | 金融学院 | 金融学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 62 | 100361206 | 郭** | 4127**********4622 | 金融学院 | 金融学 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 63 | 100361242 | 崔** | 1309**********102X | 金融学院 | 金融 | 70 | 92.67 | 6 | 87.3 | 拟录取 | 64 | 100361235 | 杜** | 3729**********1409 | 金融学院 | 金融 | 70 | 88.90 | 5.5 | 85.0 | 拟录取 | 65 | 100361214 | 张* | 3702**********5445 | 金融学院 | 金融 | 75 | 79.21 | 5.5 | 82.6 | 拟录取 | 66 | 100361250 | 杜* | 4301**********1514 | 金融学院 | 金融 | 70 | 82.74 | 4.5 | 80.9 | 拟录取 | 67 | 100361229 | 马* | 1424**********7522 | 金融学院 | 金融 | 62 | 89.41 | 5 | 80.7 | 拟录取 | 68 | 100361244 | 金* | 1101**********2524 | 金融学院 | 金融 | 69 | 80.60 | 4.5 | 79.3 | 拟录取 | 69 | 100361222 | 贾* | 5107**********0024 | 金融学院 | 金融 | 61 | 85.61 | 5.5 | 78.8 | 拟录取 | 70 | 100361218 | 张* | 3208**********3026 | 金融学院 | 金融 | 69 | 79.45 | 4.5 | 78.7 | 拟录取 | 71 | 100361216 | 陈** | 3624**********3223 | 金融学院 | 金融 | 70 | 72.74 | 4.5 | 75.9 | 拟录取 | 72 | 100361236 | 石** | 1306**********7526 | 金融学院 | 金融 | 71 | 71.69 | 4.5 | 75.8 | 拟录取 | 73 | 100361263 | 李** | 1311**********0231 | 金融学院 | 金融 | 61 | 78.01 | 6 | 75.5 | 拟录取 | 74 | 100361220 | 于* | 2310**********0023 | 金融学院 | 金融 | 46 | 91.94 | 6.5 | 75.5 | 拟录取 | 75 | 100361243 | 乔** | 3708**********6621 | 金融学院 | 金融 | 56 | 84.29 | 4.5 | 74.6 | 拟录取 | 76 | 100361224 | 李** | 3707**********0660 | 金融学院 | 金融 | 71 | 65.65 | 5 | 73.3 | 拟录取 | 77 | 100361217 | 巴** | 4127**********0021 | 金融学院 | 金融 | 52 | 83.98 | 5 | 73.0 | 拟录取 | 78 | 100361273 | 钟** | 3310**********0040 | 金融学院 | 金融 | 58 | 77.00 | 5 | 72.5 | 拟录取 | 79 | 100361239 | 王* | 5001**********0442 | 金融学院 | 金融 | 55 | 77.04 | 5.5 | 71.5 | 拟录取 | 80 | 100361215 | 李* | 3601**********2121 | 金融学院 | 金融 | 48 | 83.95 | 5.5 | 71.5 | 拟录取 | 81 | 100361225 | 杨* | 2101**********1427 | 金融学院 | 金融 | 53 | 79.78 | 5 | 71.4 | 拟录取 | 82 | 100361234 | 蒋** | 4526**********2319 | 金融学院 | 金融 | 45 | 88.19 | 4.5 | 71.1 | 拟录取 | 83 | 100361254 | 管** | 3204**********1819 | 金融学院 | 金融 | 53 | 78.04 | 5 | 70.5 | 拟录取 | 84 | 100361260 | 吕** | 2101**********372X | 金融学院 | 金融 | 61 | 69.78 | 5 | 70.4 | 拟录取 | 85 | 100361240 | 何** | 5137**********8376 | 金融学院 | 金融 | 41 | 87.74 | 5.5 | 69.9 | 拟录取 | 86 | 100361232 | 钟** | 3607**********0020 | 金融学院 | 金融 | 47 | 78.04 | 4.5 | 67.0 | 拟录取 | 87 | 100361253 | 陈* | 4201**********0527 | 金融学院 | 金融 | 39 | 85.39 | 4.5 | 66.7 | 拟录取 | 88 | 100361219 | 张** | 1426**********3948 | 金融学院 | 金融 | 51 | 70.73 | 5.5 | 66.4 | 拟录取 | 89 | 100361237 | 许* | 3426**********4827 | 金融学院 | 金融 | 45 | 74.16 | 4.5 | 64.1 | 拟录取 | 90 | 100361221 | 于** | 3209**********3940 | 金融学院 | 金融 | 42 | 75.56 | 5 | 63.8 | 拟录取 | 91 | 100361256 | 陈** | 3303**********0029 | 金融学院 | 金融 | 46 | 71.46 | 5 | 63.7 | 拟录取 | 92 | 100361241 | 王** | 3406**********1288 | 金融学院 | 金融 | 43 | 73.17 | 4.5 | 62.6 | 拟录取 | 93 | 100361272 | 黄** | 4114**********784X | 金融学院 | 金融 | 54 | 58.00 | 5 | 61.0 | 未录取 | 94 | 100361227 | 郎** | 1102**********0020 | 金融学院 | 金融 | 53 | 59.03 | 4.5 | 60.5 | 未录取 | 95 | 100361226 | 周** | 1508**********0025 | 金融学院 | 金融 | 42 | 67.74 | 5.5 | 60.4 | 拟录取 | 96 | 100361245 | 李** | 5106**********022X | 金融学院 | 金融 | 42 | 65.74 | 6 | 59.9 | 拟录取 | 97 | 100361262 | 张** | 2107**********0098 | 金融学院 | 金融 | 51 | 58.76 | 4.5 | 59.4 | 未录取 | 98 | 100361274 | 王* | 4503**********0024 | 金融学院 | 金融 | 38 | 73.17 | 3.5 | 59.1 | 未录取 | 99 | 100361246 | 高** | 6101**********314X | 金融学院 | 金融 | 27 | 79.21 | 4.5 | 57.6 | 未录取 | 100 | 100361231 | 鹿* | 3707**********4825 | 金融学院 | 金融 | 39 | 67.16 | 4.5 | 57.6 | 未录取 | 101 | 100361230 | 李** | 4106**********1024 | 金融学院 | 金融 | 42 | 56.15 | 4.5 | 53.6 | 未录取 | 102 | 100361259 | 李* | 3707**********1329 | 金融学院 | 金融 | 60 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 103 | 100361267 | 刘* | 4304**********4420 | 金融学院 | 金融 | 58 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 104 | 100361238 | 刘* | 1101**********1527 | 金融学院 | 金融 | 40 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 105 | 100361271 | 岳** | 4110**********1023 | 金融学院 | 金融 | 37 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 106 | 100361223 | 陈** | 6401**********0634 | 金融学院 | 金融 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 107 | 100361228 | 陶** | 5115**********126X | 金融学院 | 金融 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 108 | 100361233 | 李** | 2202**********0627 | 金融学院 | 金融 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 109 | 100361247 | 周* | 4325**********0023 | 金融学院 | 金融 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 110 | 100361248 | 周** | 3704**********0025 | 金融学院 | 金融 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 111 | 100361249 | 刘** | 5105**********0023 | 金融学院 | 金融 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 112 | 100361251 | 马** | 1404**********0824 | 金融学院 | 金融 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 113 | 100361252 | 刘** | 2301**********0624 | 金融学院 | 金融 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 114 | 100361255 | 赵** | 1527**********6422 | 金融学院 | 金融 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 115 | 100361257 | 任** | 1304**********241X | 金融学院 | 金融 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 116 | 100361258 | 朱** | 4108**********0069 | 金融学院 | 金融 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 117 | 100361261 | 于** | 1309**********6021 | 金融学院 | 金融 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 118 | 100361264 | 张* | 3606**********902X | 金融学院 | 金融 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 119 | 100361265 | 杨** | 5113**********0175 | 金融学院 | 金融 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 120 | 100361266 | 吴** | 3422**********573X | 金融学院 | 金融 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 121 | 100361268 | 王* | 3422**********4841 | 金融学院 | 金融 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 122 | 100361269 | 陈* | 5221**********3620 | 金融学院 | 金融 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 123 | 100361270 | 胡** | 4209**********3629 | 金融学院 | 金融 | -1 | -1 |
| 缺考 | 未录取 | 124 | 100365004 | 那* | 1102**********002X | 金融学院 | 金融学 | 支教 | 支教 |
| 95 | 拟录取 | 125 | 100365005 | 华* | 1102**********0014 | 金融学院 | 金融学 | 支教 | 支教 |
| 95 | 拟录取 | 126 | 100365006 | 张** | 1502**********0170 | 金融学院 | 金融学 | 支教 | 支教 |
| 95 | 拟录取 | 127 | 100365007 | 赵** | 5105**********2120 | 金融学院 | 金融 | 支教 | 支教 |
| 95 | 拟录取 | 128 | 100365008 | 王* | 3706**********0022 | 金融学院 | 金融 | 支教 | 支教 |
| 90 | 拟录取 |
发布时间:2018-09-26 原链接:http://yjsy.uibe.edu.cn/infoSingleArticle.do?articleId=5293
|