|
中南财经政法大学金融学院关于公布2018年“文澜优秀大学生夏令营——融汇中南分营”优秀营员名单的通知
各位营员:
在全体营员和我校师生的共同努力下,2018年“文澜优秀大学生夏令营——融汇中南分营”活动于6月13日圆满结束。通过与各位营员的座谈及对营员们的综合考察,我院2018年文澜优秀大学生夏令营领导小组已评选出155名优秀营员,现将名单公布(详见附表)。
根据我校目前的政策,优秀营员若取得所就读学校的推免生资格,在我校接收推免生环节无需参加复试,向我校提交推免生资格申请后,可直接接收为我校推免生。其中,在所就读学校取得学术型“推免资格”的优秀营员可直接接收为我院承诺接收专业2019年学术型“推免生”,取得专业学位“推免资格”的优秀营员可直接接收为我院承诺接收专业2019年专业学位“推免生”;优秀营员若未取得所就读学校推免资格但第一志愿报考我院各专业,进入复试后,在同等条件下优先录取。
必须特别说明的是:
1.优秀营员也必须首先获得所就读学校的推免生资格并符合我校接收推免生的条件(预计2018年9-10月在我校研究生院网站发布)方可向我院提出申请!我院以前所发布的优秀营员政策与本通知不一致的,按本通知执行;未来如遇有学校或国家政策调整,则按调整后的政策执行。
2.本期其他营员和其他未参加本期夏令营的优秀大学生只要获得所就读学校的推免生资格并符合我校接收推免生的条件(预计2018年9-10月在我校研究生院网站发布),也可向我院提出各专业点2018年“推免生”申请,本期营员的申请在同等条件下优先考虑。
欢迎未被我校接收为推免生的本期营员和广大考生踊跃报考我院2019年硕士研究生(详情请关注“http://finance.zuel.edu.cn/main.htm”)。
附件: 金融学院公示:文澜优秀大学生夏令营营员名单拟录取汇总表.pdf
2018年文澜优秀大学生夏令营正式营员名单(含优秀营员) | | 序号 | 姓名 | 性别 | 本科院校 | 本科专业 | 申请专业 | 是否为优秀营员 | | 1 | 杜晓依 | 女 | 东北财经大学 | 劳动与社会保障 | 保险学 | 优秀营员 | | 2 | 赵泽彬 | 男 | 东北农业大学 | 保险学 | 保险学 | 优秀营员 | | 3 | 王何妍 | 女 | 广西大学 | 金融数学 | 保险学 | 优秀营员 | | 4 | 郭幸幸 | 女 | 河北大学 | 金融学 | 保险学 | 优秀营员 | | 5 | 刘菲 | 女 | 江苏大学 | 保险学 | 保险学 | 优秀营员 | | 6 | 史继文 | 女 | 山东师范大学 | 金融学(期货与金融方向) | 保险学 | 优秀营员 | | 7 | 梁喜净 | 女 | 上海师范大学 | 保险学 | 保险学 | 优秀营员 | | 8 | 周皓月 | 女 | 四川农业大学 | 金融学 | 保险学 | 优秀营员 | | 9 | 叶婷 | 女 | 武汉科技大学 | 国际经济与贸易 | 保险学 | 优秀营员 | | 10 | 孔令勇 | 男 | 西北农林科技大学 | 保险学 | 保险学 | 优秀营员 | | 11 | 吴国哲 | 女 | 中南民族大学 | 保险学 | 保险学 | 优秀营员 | | 12 | 秦玉凡 | 女 | 北京工商大学 | 保险学 | 保险专硕 | 优秀营员 | | 13 | 段胜英 | 女 | 河北大学 | 金融学 | 保险专硕 | 优秀营员 | | 14 | 李森林 | 男 | 吉林农业大学 | 保险学 | 保险专硕 | 优秀营员 | | 15 | 吴淑珍 | 女 | 山东财经大学 | 保险学(精算方向) | 保险专硕 | 优秀营员 | | 16 | 孙艺荧 | 女 | 天津理工大学 | 保险学 | 保险专硕 | 优秀营员 | | 17 | 周震 | 男 | 西北农林科技大学 | 保险学 | 保险专硕 | 优秀营员 | | 18 | 尚梦雪 | 女 | 中南财经政法大学 | 保险学 | 保险专硕 | 优秀营员 | | 19 | 周佳璇 | 女 | 中南财经政法大学 | 保险学 | 保险专硕 | 优秀营员 | | 20 | 雷吉烽 | 男 | 华中农业大学 | 工程管理 | 房地产经济学 | 优秀营员 | | 21 | 王曦 | 女 | 华中师范大学 | 金融工程 | 房地产经济学 | 优秀营员 |
| 22 | 谢月飞 | 男 | 四川农业大学 | 资产评估 | 房地产经济学 | 优秀营员 | | 23 | 王芳婷 | 女 | 中国矿业大学 | 金融学 | 房地产经济学 | 优秀营员 | | 24 | 李晓琳 | 女 | 中南财经政法大学 | 房地产开发与管理 | 房地产经济学 | 优秀营员 | | 25 | 李若晰 | 女 | 华北电力大学(保定) | 工程造价 | 管理科学与工程 | 优秀营员 | | 26 | 胡娟梓 | 女 | 华中农业大学 | 工程管理 | 管理科学与工程 | 优秀营员 | | 27 | 任爽 | 女 | 郑州大学 | 工程管理 | 管理科学与工程 | 优秀营员 | | 28 | 邢晨皓 | 女 | 大连理工大学 | 金融学(英语强化) | 金融工程 | 优秀营员 | | 29 | 赵书莺 | 女 | 东北大学秦皇岛分校 | 金融学 | 金融工程 | 优秀营员 | | 30 | 黄敏敏 | 女 | 广西大学 | 金融学 | 金融工程 | 优秀营员 | | 31 | 周舒怡 | 女 | 华中师范大学 | 金融工程 | 金融工程 | 优秀营员 | | 32 | 蔡冰清 | 女 | 兰州大学 | 金融学 | 金融工程 | 优秀营员 | | 33 | 伍苛灵 | 女 | 兰州大学 | 金融学 | 金融工程 | 优秀营员 | | 34 | 侯思远 | 男 | 山西财经大学 | 金融工程实验班 | 金融工程 | 优秀营员 | | 35 | 冯玮隆 | 男 | 武汉理工大学 | 数理金融 | 金融工程 | 优秀营员 | | 36 | 黄宇璇 | 女 | 武汉理工大学 | 金融 | 金融工程 | 优秀营员 | | 37 | 高香丽 | 女 | 西北大学 | 金融数学 | 金融工程 | 优秀营员 | | 38 | 李源 | 女 | 西北大学 | 金融工程 | 金融工程 | 优秀营员 | | 39 | 王嘉薇 | 女 | 安徽财经大学 | 金融学 | 金融学 | 优秀营员 | | 40 | 郑超雪 | 女 | 安徽大学 | 金融学 | 金融学 | 优秀营员 | | 41 | 万壹 | 男 | 大连理工大学 | 经济学 | 金融学 | 优秀营员 | | 42 | 王文豪 | 男 | 东北财经大学 | 金融学 | 金融学 | 优秀营员 | | 43 | 曾婕颖 | 女 | 东北师范大学 | 金融学 | 金融学 | 优秀营员 | | 44 | 周丹露 | 女 | 东华大学 | 金融学 | 金融学 | 优秀营员 | | 45 | 张震 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 食品科学与工程 | 金融学 | 优秀营员 |
| 46 | 章燕 | 女 | 河北大学 | 金融学 | 金融学 | 优秀营员 | | 47 | 杨雪晴 | 女 | 河海大学 | 国际经济与贸易 | 金融学 | 优秀营员 | | 48 | 李亚楠 | 男 | 湖南大学 | 经济学 | 金融学 | 优秀营员 | | 49 | 徐凡茱 | 女 | 湖南大学 | 财务管理(金融工程) | 金融学 | 优秀营员 | | 50 | 刘珂 | 女 | 湖南师范大学 | 金融学 | 金融学 | 优秀营员 | | 51 | 徐梦洁 | 女 | 华中农业大学 | 经济学 | 金融学 | 优秀营员 | | 52 | 翟梓桐 | 女 | 华中师范大学数学与经济学交叉(数学与经济双学位)金融学 | | | 优秀营员 | | 53 | 汪璐丹 | 女 | 江西农业大学 | 国际经济与贸易 | 金融学 | 优秀营员 | | 54 | 李瑛杨 | 男 | 兰州大学 | 金融学 | 金融学 | 优秀营员 | | 55 | 童临风 | 男 | 辽宁大学 | 金融学(国际金融方向) | 金融学 | 优秀营员 | | 56 | 童飞杰 | 男 | 南昌大学 | 经济学 | 金融学 | 优秀营员 | | 57 | 王凯月 | 女 | 南昌大学 | 金融学 | 金融学 | 优秀营员 | | 58 | 贺琪琪 | 女 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 金融学 | 优秀营员 | | 59 | 郑丹晨 | 女 | 南京农业大学 | 会计学 | 金融学 | 优秀营员 | | 60 | 肖泽华 | 男 | 青海大学 | 金融学 | 金融学 | 优秀营员 | | 61 | 林菲 | 女 | 厦门大学 | 金融 | 金融学 | 优秀营员 | | 62 | 张皓越 | 女 | 陕西师范大学 | 经融学 | 金融学 | 优秀营员 | | 63 | 宫迪雅 | 女 | 天津商业大学 | 会计系 | 金融学 | 优秀营员 | | 64 | 饶静静 | 女 | 武汉理工大学 | 金融学 | 金融学 | 优秀营员 | | 65 | 张简荻 | 女 | 武汉理工大学 | 数理金融 | 金融学 | 优秀营员 | | 66 | 卢少娟 | 女 | 西安电子科技大学 | 金融学 | 金融学 | 优秀营员 | | 67 | 郜苏徽 | 男 | 西北农林科技大学 | 金融学 | 金融学 | 优秀营员 | | 68 | 杨皓中 | 男 | 西南财经大学 | 经济学 | 金融学 | 优秀营员 | | 69 | 张新茹 | 女 | 西南大学 | 金融学 | 金融学 | 优秀营员 |
| 70 | 曹畅 | 女 | 云南大学 | 工商管理 | 金融学 | 优秀营员 | | 71 | 崔皓 | 男 | 郑州大学 | 金融学 | 金融学 | 优秀营员 | | 72 | 周琪 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 会计学 | 金融学 | 优秀营员 | | 73 | 李金磊 | 男 | 中国矿业大学 | 金融学 | 金融学 | 优秀营员 | | 74 | 寇思宁 | 女 | 中国农业大学 | 市场营销 | 金融学 | 优秀营员 | | 75 | 刘沁圆 | 女 | 中南财经政法大学 | 城市管理 | 金融学 | 优秀营员 | | 76 | 缪钦 | 女 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 金融学 | 优秀营员 | | 77 | 王芳 | 女 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 金融学 | 优秀营员 | | 78 | 王书灵 | 女 | 中南财经政法大学 | 电子商务(管理方向) | 金融学 | 优秀营员 | | 79 | 王紫荆 | 女 | 中南财经政法大学 | 投资学 | 金融学 | 优秀营员 | | 80 | 易丁依 | 女 | 中南财经政法大学 | 金融数学 | 金融学 | 优秀营员 | | 81 | 张海榕 | 男 | 中南财经政法大学 | 房地产开发与管理 | 金融学 | 优秀营员 | | 82 | 钟培炎 | 男 | 中南财经政法大学 | 贸易经济 | 金融学 | 优秀营员 | | 83 | 徐李智 | 男 | 中南民族大学 | 金融学 | 金融学 | 优秀营员 | | 84 | 冯宜强 | 男 | 安徽财经大学 | 投资学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 85 | 刘明 | 男 | 安徽财经大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 86 | 陆畅 | 男 | 安徽财经大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 87 | 齐静 | 女 | 安徽财经大学 | 金融数学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 88 | 汪伟舵 | 男 | 安徽财经大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 89 | 魏如约 | 女 | 安徽财经大学 | 财务管理 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 90 | 邢康 | 男 | 安徽财经大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 91 | 樊子琦 | 女 | 安徽大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 92 | 金鑫 | 女 | 安徽大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 93 | 康旺龙 | 男 | 北京工商大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 |
| 94 | 倪鑫 | 男 | 北京科技大学 | 金融工程 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 95 | 曹世凯 | 男 | 大连理工大学 | 经济学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 96 | 李晶玉 | 女 | 东北财经大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 97 | 朱美璇 | 女 | 东北财经大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 98 | 牛竞章 | 男 | 东北大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 99 | 高诗晗 | 女 | 东北农业大学 | 金融 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 100 | 李在力 | 男 | 东北农业大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 101 | 翟一擎 | 女 | 东北农业大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 102 | 苏珂 | 女 | 广东外语外贸大学 | 金融工程 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 103 | 贾丽萍 | 女 | 海南大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 104 | 莫健夏 | 女 | 海南大学 | 财务管理 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 105 | 陈鸣秀 | 女 | 河北大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 106 | 高艺珂 | 女 | 河北大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 107 | 黄珊妮 | 女 | 河南大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 108 | 金今 | 女 | 华南理工大学 | 金融 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 109 | 孟婷 | 女 | 华侨大学 | 财务管理专业 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 110 | 刘珺 | 女 | 华中农业大学 | 国际经济与贸易 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 111 | 涂瑞雄 | 男 | 吉林大学 | 水资源与环境工科试验班 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 112 | 周江南 | 男 | 吉林大学 | 经济学(基地班) | 金融专硕 | 优秀营员 | | 113 | 牛泽林 | 男 | 江西财经大学 | 国际金融 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 114 | 任世赢 | 男 | 江西财经大学 | 国际金融与投资 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 115 | 朱敏 | 女 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 116 | 李光健 | 男 | 南京农业大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 117 | 刘宽 | 女 | 南京农业大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 |
| 118 | 孙彬 | 男 | 南京农业大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 119 | 田梦 | 女 | 青岛大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 120 | 洪世腾 | 男 | 青海大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 121 | 兰蕊 | 女 | 上海对外经贸大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 122 | 杜雅静 | 女 | 苏州大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 123 | 程福袖 | 女 | 天津财经大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 124 | 李仁治 | 男 | 武汉工程大学 | 建筑工程 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 125 | 李婧溪 | 女 | 武汉理工大学 | 数理金融 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 126 | 万蓬勃 | 男 | 武汉理工大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 127 | 陈子豪 | 男 | 西南交通大学 | 金融专业 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 128 | 孙鸿博 | 女 | 西南交通大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 129 | 耿子钧 | 男 | 郑州大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 130 | 姜楠 | 女 | 郑州大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 131 | 汪榕 | 女 | 郑州大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 132 | 张俊杰 | 女 | 郑州大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 133 | 陈涵殊 | 女 | 中国矿业大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 134 | 保乃庸 | 男 | 中南财经政法大学 | 贸易经济 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 135 | 蒋新霓 | 女 | 中南财经政法大学 | 工商管理 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 136 | 李倩 | 女 | 中南财经政法大学 | 工商管理 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 137 | 吕希贤 | 女 | 中南财经政法大学 | 管理科学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 138 | 邵雨捷 | 女 | 中南财经政法大学 | 农林经济管理 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 139 | 舒梅 | 女 | 中南财经政法大学 | 工商管理 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 140 | 薛文佳 | 女 | 中南财经政法大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 | | 141 | 张得珍 | 女 | 中央民族大学 | 金融学 | 金融专硕 | 优秀营员 |
| 142 | 韦露 | 女 | 安徽大学 | 金融学 | 投资学 | 优秀营员 | | 143 | 陈昱元 | 男 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易 | 投资学 | 优秀营员 | | 144 | 高素惠 | 女 | 河海大学 | 国际经济与贸易专业 | 投资学 | 优秀营员 | | 145 | 王鹏远 | 男 | 河南大学 | 经济学 | 投资学 | 优秀营员 | | 146 | 张家宁 | 女 | 南京农业大学 | 投资学 | 投资学 | 优秀营员 | | 147 | 张梓涵 | 男 | 南京农业大学 | 投资学 | 投资学 | 优秀营员 | | 148 | 王星瀚 | 男 | 青岛理工大学 | 经济学 | 投资学 | 优秀营员 | | 149 | 魏紫归 | 女 | 山西大学 | 金融学 | 投资学 | 优秀营员 | | 150 | 刘佳奇 | 男 | 天津财经大学 | 实验班转金融学 | 投资学 | 优秀营员 | | 151 | 姚沣格 | 女 | 天津师范大学 | 投资学 | 投资学 | 优秀营员 | | 152 | 仇云力 | 女 | 西南大学 | 金融学 | 投资学 | 优秀营员 | | 153 | 陆伟桢 | 男 | 云南财经大学 | 金融数学 | 投资学 | 优秀营员 | | 154 | 杜诗琰 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 资源勘察工程 | 投资学 | 优秀营员 | | 155 | 耿介坦 | 女 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 投资学 | 优秀营员 |
发布时间:2018-06-13 原链接:http://jrxy.zuel.edu.cn/2018/0613/c1150a194488/page.htm
|