|
中国医科大学2018年优秀大学生暑期夏令营入选名单公布及相关通知
我校2018年优秀大学生暑期夏令营将于7月14日—7月17日举行,经个人申请、资格审查、学科组筛选,入选夏令营名单已确定,现予以公布(见附件1)。请入选同学于7月4日中午12:00前登录确认系统(使用说明详见下文)回复是否能按时参营。确定来校参营的同学可根据日程安排提前购买往返南京的车票。
一、日程安排 日期 | | | | | 南京润葳酒店(外校营员入住酒店) 药科大学江宁校区研招办(本校营员) | | | | | | |
二、确认流程 2、参营人员务必注意人身财产安全,所提供的个人及紧急联系人电话务必保持畅通。 3、待最终名单确定后我校将公布最终日程安排,请参营营员密切关注研究生院网站最新公告。 4、会务组联系方式: 联系电话:025-86185281
| 中国药科大学2018年优秀大学生暑期夏令营参营名单 | | | | | | (按专业代码排序) | | | | 身份证号 | 报考专业 | | | | 姓名 | | | 意向报考专业 | 意向报考院部 | | 末4位 | 代码 | | | | 韦叶月 | 2061 | 025200 | 应用统计 | 理学院 | | 冯琦 | 2428 | 071000 | 生物学 | 生命科学与技术学院 | | 金颖 | 0423 | 071000 | 生物学 | 生命科学与技术学院 | | 李鹏金 | 0216 | 071000 | 生物学 | 生命科学与技术学院 | | 朱斌 | 1540 | 071000 | 生物学 | 生命科学与技术学院 | | 马俞宏 | 2029 | 085235 | 制药工程 | 工学院 | | 蔡敏 | 1326 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 陈新月 | 3221 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 承沁宇 | 3271 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 冯磊 | 3014 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 何高 | 1017 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 何婉莹 | 0047 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 李燕飞 | 122x | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 刘华宇 | 5017 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 刘瑶 | 0049 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 刘弈君 | 4922 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 孟祥川 | 681X | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 彭琛钧 | 0827 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 秦真 | 5622 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 宋莹莹 | 1644 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 宋紫赢 | 5043 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 索延瑞 | 9818 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 汤用美 | 1045 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 王美林 | 2927 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 王薪默 | 0622 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 王媛 | 1228 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 蔚翰林 | 6417 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 吴宏玉 | 7428 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 吴盛杰 | 2077 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 薛海涛 | 5439 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 薛子安 | 8517 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 喻彬 | 0021 | 100701 | 药物化学 | 药学院 |
| 臧政 | 0511 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 张俊杰 | 1819 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 张晴晴 | 562X | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 张蓉 | 1628 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 张鑫 | 577X | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 赵京龙 | 4019 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 赵心怡 | 0049 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 郑凡 | 1527 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 周逸威 | 1013 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | | 苏凯俊 | 1336 | 100701 | 药物化学 | 理学院 | | 赵志鹏 | 1237 | 100701 | 药物化学 | 理学院 | | 黄怡 | 2523 | 100701 | 药物化学 | 药物科学研究院 | | 亓雪 | 1881 | 100701 | 药物化学 | 药物科学研究院 | | 饶子健 | 0030 | 100701 | 药物化学 | 药物科学研究院 | | 王淙 | 7810 | 100701 | 药物化学 | 药物科学研究院 | | 曾悦 | 0822 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 陈杰文 | 0022 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 陈美旭 | 8024 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 陈敏 | 0545 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 储毓琇 | 2169 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 崔施文 | 0628 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 戴华扬 | 0960 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 杜超颖 | 0020 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 高榕 | 2310 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 高茹燕 | 1028 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 高文豪 | 1019 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 高欣 | 3728 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 光一曼 | 0042 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 郭静璇 | 3024 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 郭甜甜 | 2043 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 郭雅妮 | 2122 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 郭玉莹 | 6027 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 黄滢霜 | 5522 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 嵇梦 | 3246 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 江寒冰 | 1022 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 江雯怡 | 7184 | 100702 | 药剂学 | 药学院 |
| 蓝思逸 | 5327 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 李春杰 | 1022 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 李丹丹 | 2086 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 李娜 | 1820 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 李胜楠 | 1108 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 李源 | 1222 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 李玥 | 0243 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 廖雪娇 | 3068 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 刘宏婷 | 3526 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 刘敬文 | 5522 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 刘宁 | 0026 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 刘姝慧 | 3026 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 刘雪忻 | 2946 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 龙佳奕 | 5124 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 陆红丹 | 4224 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 陆雯静 | 1229 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 吕婷婷 | 0326 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 穆兵 | 6587 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 邵吉如 | 0023 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 舒成霞 | 6924 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 孙晨华 | 4329 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 孙娟 | 122X | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 谭跃 | 0219 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 唐海磊 | 3277 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 陶甜甜 | 7628 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 王迪 | 3220 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 王欣雅 | 1861 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 王雅蒙 | 6823 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 王艳兵 | 2726 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 王悦 | 6984 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 吴亮亮 | 7370 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 吴婉虹 | 8527 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 夏梦 | 5820 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 肖恰恰 | 7921 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 熊博 | 8019 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 熊维杭 | 2719 | 100702 | 药剂学 | 药学院 |
| 徐媛 | 182X | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 闫会仙 | 9860 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 杨若熙 | 162x | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 应飞鹏 | 7911 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 游宠昭 | 3511 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 于雪妮 | 2642 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 袁紫薇 | 0022 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 张莉 | 702X | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 张玫美 | 7104 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 张颖 | 1709 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 张玉 | 6625 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 张子辰 | 152x | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 张紫玲 | 6022 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 赵晶喆 | 3023 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 周君 | 5818 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 周晓倩 | 5340 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 邹佳辉 | 2074 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | | 冯湘玲 | 1227 | 100702 | 药剂学 | 药物科学研究院 | | 李宁 | 1222 | 100702 | 药剂学 | 药物科学研究院 | | 秦璐瑶 | 5222 | 100702 | 药剂学 | 药物科学研究院 | | 宋惠玲 | 296X | 100702 | 药剂学 | 药物科学研究院 | | 王艺澄 | 4025 | 100702 | 药剂学 | 药物科学研究院 | | 吴悠 | 0227 | 100702 | 药剂学 | 药物科学研究院 | | 赵海兰 | 4168 | 100702 | 药剂学 | 药物科学研究院 | | 郑伟 | 6420 | 100702 | 药剂学 | 药物科学研究院 | | 朱皎皎 | 5348 | 100702 | 药剂学 | 药物科学研究院 | | 陈金瑶 | 0024 | 100703 | 生药学 | 中药学院 | | 付菲 | 7926 | 100703 | 生药学 | 中药学院 | | 姜悦 | 2026 | 100703 | 生药学 | 中药学院 | | 李梦真 | 3526 | 100703 | 生药学 | 中药学院 | | 李雨晨 | 5427 | 100703 | 生药学 | 中药学院 | | 梁慧婷 | 5620 | 100703 | 生药学 | 中药学院 | | 刘星 | 9543 | 100703 | 生药学 | 中药学院 | | 柳威 | 3019 | 100703 | 生药学 | 中药学院 | | 罗巍 | 1222 | 100703 | 生药学 | 中药学院 | | 庞世豪 | 601x | 100703 | 生药学 | 中药学院 |
| 孙军 | 2119 | 100703 | 生药学 | 中药学院 | | 闫娜 | 0627 | 100703 | 生药学 | 中药学院 | | 杨群 | 2720 | 100703 | 生药学 | 中药学院 | | 张璐 | 0022 | 100703 | 生药学 | 中药学院 | | 张译心 | 6426 | 100703 | 生药学 | 中药学院 | | 鲍瑶菲 | 092x | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 陈博庆 | 3610 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 陈俊榕 | 1017 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 陈其艳 | 1626 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 陈雨婷 | 1862 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 丁菲 | 2425 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 谷勇 | 3220 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 李君昭 | 0326 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 李丽美 | 4320 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 刘畅 | 5329 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 刘梦曦 | 2725 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 刘瑞杰 | 6086 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 刘莹 | 0624 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 罗欢 | 2848 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 蒲缓缓 | 6329 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 饶啟迪 | 5629 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 唐佳越 | 5940 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 王程程 | 1022 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 王芳棋 | 1522 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 王星 | 482x | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 王子月 | 3127 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 熊丽君 | 4609 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 许瑞洁 | 1349 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 荀德金 | 5810 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 杨蕾 | 704x | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 杨杨 | 5723 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 衣晓敏 | 072X | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 于玉花 | 0229 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 张玉 | 422X | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 张左玲 | 7020 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 赵桂桢 | 5326 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 |
| 赵亚茜 | 152X | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 庄慧玲 | 4822 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 邹桐 | 0088 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | | 王纯璐 | 4041 | 100704 | 药物分析学 | 理学院 | | 陈璇 | 412x | 100705 | 微生物与生化药学 | 生命科学与技术学院 | | 冯家星 | 522X | 100705 | 微生物与生化药学 | 生命科学与技术学院 | | 黄松 | 0010 | 100705 | 微生物与生化药学 | 生命科学与技术学院 | | 焦梓馨 | 5160 | 100705 | 微生物与生化药学 | 生命科学与技术学院 | | 兰楠 | 5621 | 100705 | 微生物与生化药学 | 生命科学与技术学院 | | 林高扬 | 045X | 100705 | 微生物与生化药学 | 生命科学与技术学院 | | 刘犇犇 | 8324 | 100705 | 微生物与生化药学 | 生命科学与技术学院 | | 缪颖琪 | 0927 | 100705 | 微生物与生化药学 | 生命科学与技术学院 | | 乔晨晓 | 0022 | 100705 | 微生物与生化药学 | 生命科学与技术学院 | | 苏思婷 | 2026 | 100705 | 微生物与生化药学 | 生命科学与技术学院 | | 汪慧聪 | 1425 | 100705 | 微生物与生化药学 | 生命科学与技术学院 | | 夏梦 | 0021 | 100705 | 微生物与生化药学 | 生命科学与技术学院 | | 杨倩华 | 002x | 100705 | 微生物与生化药学 | 生命科学与技术学院 | | 詹诗羽 | 1621 | 100705 | 微生物与生化药学 | 生命科学与技术学院 | | 陈言 | 2024 | 100706 | 药理学 | 药学院 | | 程艳 | 1561 | 100706 | 药理学 | 药学院 | | 高玉青 | 0027 | 100706 | 药理学 | 药学院 | | 何昭 | 292X | 100706 | 药理学 | 药学院 | | 洪若晖 | 0640 | 100706 | 药理学 | 药学院 | | 林智蓉 | 3122 | 100706 | 药理学 | 药学院 | | 马慧娟 | 7029 | 100706 | 药理学 | 药学院 | | 王雨 | 3588 | 100706 | 药理学 | 药学院 | | 肖荣荣 | 6123 | 100706 | 药理学 | 药学院 | | 张国燕 | 5128 | 100706 | 药理学 | 药学院 | | 张文瑄 | 006x | 100706 | 药理学 | 药学院 | | 王婕 | 1247 | 100706 | 药理学 | 药物科学研究院 | | 顾铤威 | 2613 | 100706 | 药理学 | 基础医学与临床药学学院 | | 李婷英 | 5224 | 100706 | 药理学 | 基础医学与临床药学学院 | | 刘红 | 122X | 100706 | 药理学 | 基础医学与临床药学学院 | | 刘雨晴 | 0262 | 100706 | 药理学 | 基础医学与临床药学学院 | | 汪浩宇 | 0213 | 100706 | 药理学 | 基础医学与临床药学学院 | | 王婧亚 | 0044 | 100706 | 药理学 | 基础医学与临床药学学院 |
| 王琪 | 404X | 100706 | 药理学 | 基础医学与临床药学学院 | | 魏文辉 | 661X | 100706 | 药理学 | 基础医学与临床药学学院 | | 肖剑 | 2019 | 100706 | 药理学 | 基础医学与临床药学学院 | | 袁丁艺 | 5549 | 100706 | 药理学 | 基础医学与临床药学学院 | | 张苗苗 | 1527 | 100706 | 药理学 | 基础医学与临床药学学院 | | 赵书馨 | 1242 | 100706 | 药理学 | 基础医学与临床药学学院 | | 卓雅婷 | 0047 | 100706 | 药理学 | 基础医学与临床药学学院 | | 高艳婷 | 0029 | 1007Z1 | 药学(制药工程学) | 工学院 | | 毕芩洁 | 0046 | 1007Z2 | 药学(社会与管理药学) | 国际医药商学院 | | 陈雪霞 | 1623 | 1007Z2 | 药学(社会与管理药学) | 国际医药商学院 | | 顾佳慧 | 028? | 1007Z2 | 药学(社会与管理药学) | 国际医药商学院 | | 郭昭廷 | 1221 | 1007Z2 | 药学(社会与管理药学) | 国际医药商学院 | | 蒋红莲 | 5488 | 1007Z2 | 药学(社会与管理药学) | 国际医药商学院 | | 路娜娜 | 3944 | 1007Z2 | 药学(社会与管理药学) | 国际医药商学院 | | 骆佳羽 | 3226 | 1007Z2 | 药学(社会与管理药学) | 国际医药商学院 | | 马旭锋 | 0312 | 1007Z2 | 药学(社会与管理药学) | 国际医药商学院 | | 苏钰涛 | 1770 | 1007Z2 | 药学(社会与管理药学) | 国际医药商学院 | | 万楚川 | 1815 | 1007Z2 | 药学(社会与管理药学) | 国际医药商学院 | | 薛天祺 | 1000 | 1007Z2 | 药学(社会与管理药学) | 国际医药商学院 | | 杨林慧 | 0029 | 1007Z2 | 药学(社会与管理药学) | 国际医药商学院 | | 杨宇莎 | 0000 | 1007Z2 | 药学(社会与管理药学) | 国际医药商学院 | | 张羽欧 | 0923 | 1007Z2 | 药学(社会与管理药学) | 国际医药商学院 | | 章杰 | 1512 | 1007Z2 | 药学(社会与管理药学) | 国际医药商学院 | | 赵静 | 0021 | 1007Z2 | 药学(社会与管理药学) | 国际医药商学院 | | 周德权 | 4000 | 1007Z2 | 药学(社会与管理药学) | 国际医药商学院 | | 朱晨 | 0420 | 1007Z2 | 药学(社会与管理药学) | 国际医药商学院 | | 熊聿力 | 3543 | 1007Z3 | 药学(药物生物信息学) | 生命科学与技术学院 | | 程亚利 | 7426 | 1007Z5 | 药学(临床药学) | 基础医学与临床药学学院 | | 李若茗 | 0644 | 1007Z5 | 药学(临床药学) | 基础医学与临床药学学院 | | 廖倩文 | 5788 | 1007Z5 | 药学(临床药学) | 基础医学与临床药学学院 | | 刘憧憬 | 3741 | 1007Z5 | 药学(临床药学) | 基础医学与临床药学学院 | | 汤婷丽 | 0821 | 1007Z5 | 药学(临床药学) | 基础医学与临床药学学院 | | 吴清亮 | 0029 | 1007Z5 | 药学(临床药学) | 基础医学与临床药学学院 | | 蒋婷 | 3220 | 1007Z6 | 药学(药物代谢动力学) | 药学院 | | 魏崴 | 0028 | 1007Z6 | 药学(药物代谢动力学) | 药学院 | | 周严燕 | 1424 | 1007Z6 | 药学(药物代谢动力学) | 药学院 |
| 朱银雪 | 1621 | 1007Z6 | 药学(药物代谢动力学) | 药学院 | | 褚子璇 | 7622 | 1007Z6 | 药学(药物代谢动力学) | 药物科学研究院 | | 孙蒙琪 | 1021 | 1007Z6 | 药学(药物代谢动力学) | 药物科学研究院 | | 葛蒲 | 0434 | 1007Z6 | 药学(药物代谢动力学) | 基础医学与临床药学学院 | | 行郭萌 | 1000 | 1007Z7 | 药学(药学信息学) | 理学院 | | 陈丕楠 | 5527 | 1007Z8 | 药学(药物经济学) | 国际医药商学院 | | 丁文裴 | 2228 | 1007Z8 | 药学(药物经济学) | 国际医药商学院 | | 冯志彤 | 0941 | 1007Z8 | 药学(药物经济学) | 国际医药商学院 | | 冷楠楠 | 3203 | 1007Z8 | 药学(药物经济学) | 国际医药商学院 | | 李霞 | 0048 | 1007Z8 | 药学(药物经济学) | 国际医药商学院 | | 李艳海 | 7129 | 1007Z8 | 药学(药物经济学) | 国际医药商学院 | | 刘朝一 | 0024 | 1007Z8 | 药学(药物经济学) | 国际医药商学院 | | 卢梦情 | 9520 | 1007Z8 | 药学(药物经济学) | 国际医药商学院 | | 王樱澄 | 5144 | 1007Z8 | 药学(药物经济学) | 国际医药商学院 | | 王子婧 | 7246 | 1007Z8 | 药学(药物经济学) | 国际医药商学院 | | 魏铭 | 004x | 1007Z8 | 药学(药物经济学) | 国际医药商学院 | | 吴蝶 | 5968 | 1007Z8 | 药学(药物经济学) | 国际医药商学院 | | 项予良 | 4531 | 1007Z8 | 药学(药物经济学) | 国际医药商学院 | | 谢婷 | 6526 | 1007Z8 | 药学(药物经济学) | 国际医药商学院 | | 张梦然 | 2123 | 1007Z8 | 药学(药物经济学) | 国际医药商学院 | | 陈治宇 | 7328 | 1007Z9 | 药学(天然药物化学) | 中药学院 | | 冯慧霞 | 3921 | 1007Z9 | 药学(天然药物化学) | 中药学院 | | 李震源 | 4117 | 1007Z9 | 药学(天然药物化学) | 中药学院 | | 倪雪纯 | 5668 | 1007Z9 | 药学(天然药物化学) | 中药学院 | | 王雪 | 0320 | 1007Z9 | 药学(天然药物化学) | 中药学院 | | 胥佳 | 2885 | 1007Z9 | 药学(天然药物化学) | 中药学院 | | 何雨蔓 | 9703 | 1008Z1 | 中药学(中药化学) | 中药学院 | | 李秋蓉 | 204x | 1008Z1 | 中药学(中药化学) | 中药学院 | | 刘洁 | 2965 | 1008Z1 | 中药学(中药化学) | 中药学院 | | 卫蓉芸 | 2828 | 1008Z1 | 中药学(中药化学) | 中药学院 | | 张梦琪 | 5545 | 1008Z1 | 中药学(中药化学) | 中药学院 | | 左鑫 | 5020 | 1008Z2 | 中药学(中药生物技术学) | 中药学院 | | 曹海燕 | 0867 | 1008Z3 | 中药学(中药药理学) | 中药学院 | | 付有兰 | 3749 | 1008Z3 | 中药学(中药药理学) | 中药学院 | | 王爽 | 3280 | 1008Z3 | 中药学(中药药理学) | 中药学院 | | 张萌 | 002x | 1008Z3 | 中药学(中药药理学) | 中药学院 |
| 蔡文璐 | 3167 | 1008Z4 | 中药学(中药制剂学) | 中药学院 | | 龚丽婕 | 3969 | 1008Z4 | 中药学(中药制剂学) | 中药学院 | | 华韵 | 0422 | 1008Z4 | 中药学(中药制剂学) | 中药学院 | | 黄晓悦 | 2541 | 1008Z4 | 中药学中药制剂学) | 中药学院 | | 李路远 | 0024 | 1008Z4 | 中药学(中药制剂学) | 中药学院 | | 李亚威 | 144x | 1008Z4 | 中药学(中药制剂学) | 中药学院 | | 李悦 | 1029 | 1008Z4 | 中药学(中药制剂学) | 中药学院 | | 宋婷 | 3363 | 1008Z4 | 中药学(中药制剂学) | 中药学院 | | 姚振奇 | 8223 | 1008Z4 | 中药学中药制剂学) | 中药学院 | | 钟敏 | 4007 | 1008Z4 | 中药学(中药制剂学) | 中药学院 | | 周丽娜 | 7623 | 1008Z4 | 中药学(中药制剂学) | 中药学院 | | 朱恒清 | 027 | 1008Z4 | 中药学(中药制剂学) | 中药学院 | | 孙亚哲 | 6520 | 1008Z5 | 中药学(中药分析学) | 中药学院 | | 郭秀芝 | 3146 | 1008Z6 | 中药学(中药资源学) | 中药学院 | | 崔明月 | 1865 | 105500 | 药学-工业药学 | 药学院 | | 李安琦 | 4521 | 105500 | 药学-工业药学 | 药学院 | | 陆煜人 | 1799 | 105500 | 药学-工业药学 | 药学院 | | 汪欢 | 0055 | 105500 | 药学-工业药学 | 药学院 | | 王翘楚 | 2528 | 105500 | 药学-工业药学 | 药学院 | | 俞丹 | 1726 | 105500 | 药学-工业药学 | 药学院 | | 陈莉莉 | 8141 | 105500 | 药学-管理药学 | 国际医药商学院 | | 董娅慧 | 3527 | 105500 | 药学-管理药学 | 国际医药商学院 | | 董叶蕾 | 2229 | 105500 | 药学-管理药学 | 国际医药商学院 | | 段亚磊 | 2759 | 105500 | 药学-临床药学 | 基础医学与临床药学学院 | | 刘圆呈 | 3622 | 105500 | 药学-临床药学 | 基础医学与临床药学学院 | | 游黛婷 | 0729 | 105500 | 药学-临床药学 | 基础医学与临床药学学院 | | 张雅晨 | 0025 | 105500 | 药学-临床药学 | 基础医学与临床药学学院 | | 张雨昇 | 3727 | 105500 | 药学-临床药学 | 基础医学与临床药学学院 | | 章慧敏 | 094X | 105500 | 药学-临床药学 | 基础医学与临床药学学院 | | 赵君 | 0946 | 105500 | 药学-临床药学 | 基础医学与临床药学学院 | | 白玉莹 | 482X | 105600 | 中药学 | 中药学院 | | 李雪 | 082X | 105600 | 中药学 | 中药学院 | | 刘可心 | 2826 | 105600 | 中药学 | 中药学院 | | 钱金珠 | 3349 | 105600 | 中药学 | 中药学院 | | 钟文 | 2820 | 105600 | 中药学 | 中药学院 | | 魏琳 | 3022 | 120202 | 企业管理 | 国际医药商学院 | | 徐蔼琳 | 102x | 120202 | 企业管理 | 国际医药商学院 |
发布时间:2018-07-02 原链接:http://yjsy.cpu.edu.cn/77/ca/c6298a96202/page.htm
|