各位申请者:
您好!
根据您的申请材料,经校和中心审查,决定同意您参加我中心复试。请按下面的时间安排提前做好复试准备。
一、复试材料准备
请初审通过的同学看到本通知后第一时间将“申请表”(需有红章)、“本科成绩单”(需有红章或蓝章)和“六级成绩单”扫描或拍照后发给me@xmu.edu.cn。
二、复试报到需携带的申请材料
1 、《 厦门大学 2019年接收外校推荐免试硕士研究生申请表》
(在我校招生办网页下载区下载填写打印)(申请表上必须有学校教务处公章,复印件无效) ;
2 、两位副教授及其以上专家的推荐信 (空白表格在我校招生办网页下载区下载 );
3 、本科正式成绩单 1 份(须加盖所在学校教务处公章(盖红色或蓝色章),复印件无效);
4 、英语六级水平证书证明(六级未通过的申请者,未达到本院申请条件,不具备参加复试资格);
5、研究生录取登记表一式一份(用水芯笔填写“考生个人信息”和“考生报考信息”)。(附件下载正反面打印后填写)
6 、有学术科研成果(发表的论文、出版的专著或承担的课题等)和获奖证书者,请提供原件和复印件。 (如果没有,此项可免)
注意:未进行资格审查或资格审查未通过的考生不能参加复试!
三、复试名单(请见附件)
说明:复试通知单按照校招生办的安排,今年将不再邮寄,请各位考生按附件中的复试通知单安排行程,准时报到和参加复试。
请看到本通知的考生第一时间回邮件至:me@xmu.edu.cn
回邮时,请告知你的姓名、报考专业、是否来参加复试等信息。以避免遗漏和减少工作量。
回邮后的同学将不再电话或邮件通知,请大家按通知要求准备材料和按时报到。
不能参加复试的同学请第一时间告知我们,以便给其他同学复试机会。感谢你的配合和理解!
四、复试时间安排:
报到时间:2018年9月25日(周二)上午10:00-17:00(资格审查)
报到地点:厦门大学管理学院(保欣丽英楼407室)
复试时间:2018年9月26日(周三)上午8:00-12:00 下午2:30-5:30(具体分组待资格审查时通知)
复试安排 | | |
| 2018年9月26日 上午8:00-12:00 下午2:30-5:30 | |
五、复试内容:
全日制物流工程专业2019年外校推荐免试名单(排名不分先后) |
| 序号 | 报考院系 | 报考专业 | 姓名 | 报名编号 |
| 1 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 李杰 | MA1837078 |
| 2 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 谢子月 | MA1840347 |
| 3 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 冯天雨 | MA1838858 |
| 4 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 朱慧霞 | MA1837069 |
| 5 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 程静 | MA1836327 |
| 6 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 王一珺 | MA1838542 |
| 7 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 徐舒言 | MA1835791 |
| 8 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 胡倩 | MA1831737 |
| 9 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 王宗狄 | MA1838865 |
| 10 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 张玲 | MA1839984 |
| 11 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 鞠馥嫔 | MA1840298 |
| 12 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 张宇杰 | MA1830265 |
| 13 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 倪兴兴 | MA1831495 |
| 14 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 佘亚倩 | MA1828793 |
| 15 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 王蕊蕊 | MA1833351 |
| 16 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 王伟杰 | MA1831993 |
| 17 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 刘颖琛 | MA1832224 |
| 18 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 韩倩 | MA1831351 |
| 19 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 石钰蕾 | MA1826002 |
| 20 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 辛方敏 | MA1825406 |
| 21 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 詹展晴 | MA1829373 |
| 22 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 卢魏安琪 | MA1839305 |
| 23 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 林敏宏 | MA1825225 |
| 24 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 张君玉 | MA1835656 |
| 25 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 杨婕 | MA1837402 |
| 26 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 刘壮壮 | MA1826366 |
| 27 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 郭子毓 | MA1839473 |
| 28 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 陈梓奕 | MA1839458 |
| 29 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 朱力利 | MA1837527 |
| 30 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 王茜莹 | MA1833371 |
| 31 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 梁靖茹 | MA1838066 |
| 32 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 李竹馨 | MA1833778 |
| 33 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 李达晨 | MA1837229 |
| 34 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 陈雨欣 | MA1829467 |
| 35 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 陈雨诗 | MA1838445 |
| 36 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 王钰扬 | MA1829648 |
| 37 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 冯如 | MA1836184 |
| 38 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 凡东华 | MA1825959 |
| 39 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 李佩云 | MA1835858 |
| 40 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 唐胜男 | MA1832564 |
| 41 | 管理学院专业硕士中心 | 物流工程 | 黄香宁 | MA1826299 |
全日制物流工程专业2019年外校推荐免试名单:
全日制物流工程专业2019年外校推荐免试名单.pdf