|
|
2018年电子科学与工程学院优秀大学生暑期夏令营营员名单欢迎各位同学参加2018年吉林大学电子科学与工程学院优秀大学生暑期夏令营,营员名单如下,请确认参加的同学在6月29日(周五)前发确认短信“序号+姓名+参加夏令营”至13596419123。参见《2018年吉林大学电子科学与工程学院优秀大学生暑期夏令营活动实施方案》中活动日程,提前买票,做好准备,注意安全。
2018年大学生夏令营建立了QQ群,群号为:645231187,夏令营期间各项活动具体通知在此群发布,请同学们尽快加入该群,并改为真实姓名。
现将营员名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在学校 | 学院/专业 | | 1 | 吴雨阳 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
理科实验班(半导体化学) | | 2 | 许晓露 | 女 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
理科试验班(半导体化学) | | 3 | 张泽宇 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
理科试验班(半导体化学) | | 4 | 胡强 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
理科试验班(半导体化学) | | 5 | 王一凡 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
理科试验班(半导体化学) | | 6 | 管祺曾 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息科学与技术 | | 7 | 杨尧 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息科学与技术 | | 8 | 翟明立 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息科学与技术 | | 9 | 耿意文 | 女 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息科学与技术 | | 10 | 姚旭 | 女 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息科学与技术 | | 11 | 王羽琪 | 女 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息科学与技术 | | 12 | 张旖奇 | 女 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息科学与技术 | | 13 | 宫正 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息科学与技术 | | 14 | 高天宇 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息科学与技术 | | 15 | 刘浩 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息科学与技术 | | 16 | 刘芳铭 | 女 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息科学与技术 | | 17 | 张悦 | 女 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息科学与技术 | | 18 | 李丽华 | 女 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息科学与技术 | | 19 | 张家伟 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息科学与技术 | | 20 | 张展硕 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息科学与技术 | | 21 | 葛小亮 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息科学与技术 | | 22 | 杨雨宸 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息科学与技术 | | 23 | 白埔州 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息科学与技术 | | 24 | 齐伟皓 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与工程 | | 25 | 于恩成 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与工程 | | 26 | 王帆 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与工程 | | 27 | 郭思佳 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与工程 | | 28 | 杨凯迪 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与工程 | | 29 | 于晓宏 | 女 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与工程 | | 30 | 鲍振宇 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与工程 | | 31 | 张文博 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与工程 | | 32 | 阎冠文 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与工程 | | 33 | 冯竣虹 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与工程 | | 34 | 杨世旭 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与工程 | | 35 | 秦子正 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与工程 | | 36 | 何健 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与工程 | | 37 | 唐歌 | 女 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与工程 | | 38 | 张鹏 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与工程 | | 39 | 曹伉 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与工程 | | 40 | 李金桁 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与工程 | | 41 | 张典风 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与工程 | | 42 | 孙彦纪 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与工程 | | 43 | 王思文 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与工程 | | 44 | 刘晓航 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
微电子科学与技术 | | 45 | 高宇辰 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子科学与技术 | | 46 | 彭树扬 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子科学与技术 | | 47 | 朱治国 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子科学与技术 | | 48 | 冯楠楠 | 女 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子科学与技术 | | 49 | 李源 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子科学与技术 | | 50 | 高磊 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子科学与技术 | | 51 | 刁英杰 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子科学与技术 | | 52 | 肖伊璠 | 女 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子科学与技术 | | 53 | 曲芍林 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子科学与技术 | | 54 | 杨俊豪 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子科学与技术 | | 55 | 卢超 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子科学与技术 | | 56 | 曹至庚 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子科学与技术 | | 57 | 陈柯名 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子科学与技术 | | 58 | 杨莹 | 女 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
生物医学工程 | | 59 | 杨悦 | 女 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
生物医学工程 | | 60 | 沈博 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
生物医学工程 | | 61 | 王旭琦 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
生物医学工程 | | 62 | 徐紫薇 | 女 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
生物医学工程 | | 63 | 邓皓天 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息工程 | | 64 | 王彦凯 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息工程 | | 65 | 闫格 | 女 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息工程 | | 66 | 苏婳 | 女 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息工程 | | 67 | 潘俐明 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息工程 | | 68 | 张天和 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息工程 | | 69 | 刘宇婷 | 女 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息工程 | | 70 | 姜枫 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息工程 | | 71 | 裴昀 | 男 | 吉林大学 | 电子科学与工程学院
电子信息工程 | | 72 | 李晓敏 | 女 | 华东师范大学 | 信息科学技术学院
电子工程系
微电子科学与工程 | | 73 | 张昊天 | 男 | 兰州大学 | 信息科学与工程学院
电子信息科学与技术 | | 74 | 赵春锐 | 男 | 南昌大学 | 信息工程学院
电子信息工程 | | 75 | 楚银英 | 女 | 南昌大学 | 理学院
应用物理学(微电子方向) | | 76 | 雷文洁 | 女 | 南昌大学 | 信息工程学院 | | 77 | 孙天宇 | 男 | 合肥工业大学 | 电子科学与应用物理 | | 78 | 何论 | 男 | 东北林业大学 | 机电工程学院
电子信息工程 | | 79 | 刘灿 | 男 | 东北林业大学 | 机电工程学院
通信工程 | | 80 | 张铎 | 男 | 东北林业大学 | 机电工程学院
机械电子工程 | | 81 | 郭凯 | 男 | 海南大学 | 热带农林学院
电子科学与技术 | | 82 | 任英杰 | 男 | 海南大学 | 热带农林学院
电子科学与技术 | | 83 | 郭成 | 女 | 海南大学 | 信息科学技术学院
电子信息工程 | | 84 | 温朝阳 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 机械与电子信息工程学院
电子信息工程 | | 85 | 丁港辉 | 男 | 广西大学 | 计算机与电子信息学院
电子信息工程 | | 86 | 王昱森 | 男 | 上海大学 | 钱伟长学院
应用物理专业 | | 87 | 许嘉楠 | 男 | 内蒙古大学 | 电子信息工程学院
电子信息科学与技术 | | 88 | 王子佳 | 女 | 内蒙古大学 | 物理科学与技术学院
电子科学与技术 | | 89 | 曹磊 | 男 | 内蒙古大学 | 物理科学与技术学院
电子科学与技术 | | 90 | 段晨阳 | 女 | 哈尔滨工程大学 | 水声工程学院
电子信息工程(水声) | | 91 | 陈楷飞 | 男 | 辽宁大学 | 物理学院
电子科学与技术 | | 92 | 韩宇婷 | 女 | 东北师范大学 | 物理学院
电子信息科学与技术 | | 93 | 张进 | 男 | 武汉理工大学 | 机电工程学院
测控卓越工程师 | | 94 | 张婕 | 女 | 武汉理工大学 | 机电工程学院
测控技术与仪器 | | 95 | 李嘉丹 | 女 | 延边大学 | 工学院
电子信息工程 | | 96 | 金相君 | 女 | 延边大学 | 工学院
电子信息工程 | | 97 | 赵滢琳 | 女 | 延边大学 | 工学院
电子信息工程 | | 98 | 李凤阳 | 男 | 北京工业大学 | 信息学部电子科学与技术学院
电子科学与技术(实验班) | | 99 | 李天宝 | 男 | 中国石油大学(华东) | 信息与控制工程学院
电子信息工程
理学院 理科实验班 | | 100 | 王旭 | 男 | 中国石油大学(北京) | 地球物理与信息工程学院
测控技术与仪器 | | 101 | 祁飞翔 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 信息与控制工程学院
电子信息工程 | | 102 | 申子涵 | 女 | 石河子大学 | 信息科学与技术学院
电子信息工程 | | 103 | 朱浩亮 | 男 | 天津工业大学 | 理学院
光电信息科学与工程 | | 104 | 李文煜 | 男 | 南京邮电大学 | 电子与光学工程学院
微电子学院
光电信息科学与工程 | | 105 | 孙誉宁 | 女 | 安徽农业大学 | 工学院
机械设计制造及自动化 | | 106 | 王越 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 电子科学与技术 | | 107 | 王佳梅 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 理学院
电子科学与技术 | | 108 | 赵文垒 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 软件与微电子学院
集成电路设计与集成系统 | | 109 | 万鸿丽 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 软件与微电子学院
集成电路设计与集成系统 | | 110 | 刘晨亮 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 自动化学院
自动化专业 | | 111 | 闫素素 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 测控技术与通信工程学院
物联网工程 | | 112 | 赵晨阳 | 女 | 中北大学 | 电子信息工程 | | 113 | 李泽 | 男 | 中北大学 | 仪器与电子学院
电子科学与技术 | | 114 | 张梦璐 | 女 | 东北石油大学 | 电子科学学院
电子信息工程 | | 115 | 李思达 | 男 | 南京工程学院 | 自动化学院
自动化(机器人) | | 116 | 邓湘奇 | 男 | 黑龙江科技大学 | 电子与信息工程学院
电子信息工程 | | 117 | 鞠晓宇 | 女 | 大连工业大学 | 信息科学与工程学院
电子信息工程 | | 118 | 谢文丽 | 女 | 湖南科技大学 | 信息与电气工程学院
通信工程 |
发布时间:2018-06-28 源链接:http://ee.jlu.edu.cn/info/1038/2621.htm
|
|
|